| 地址 | 楼层 | 价格 | 面积 | 房型 |
|---|---|---|---|---|
| 新华路建材大市场 | 5 / 7 | 20.0 | 130.00 | 3房2厅 |
| 新华路 | 2 / 4 | 158000.0 | 132.11 | 3房2厅 |
| 福星.御景园 | 8 / 15 | 30.0 | 131.71 | 3房2厅 |
| 日月星城 | 10 / 34 | 30.0 | 145.15 | 3房2厅 |
| 卓嵩一城 | 14 / 19 | 285325.0 | 93.00 | 2房2厅 |
| 地址 | 楼层 | 价格 | 面积 | 房型 |
|---|---|---|---|---|
| 银鑫大厦 | 4 / 6 | 27.8 | 118.00 | 3房2厅 |
| 双清区地税局三房两 | 7 / 8 | 19.0 | 106.00 | 3房2厅 |
| 汽车南站附近好房出 | 3 / 6 | 29.6 | 140.00 | 3房2厅 |
| 双清区地税局家属院 | 7 / 7 | 19.0 | 110.00 | 3房2厅 |
| / |